| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 电视机用双极型晶体管 |  
      | TO-92L 
| 参数   型号 |   极性 | 极 限 参 数 | 直 流 参 数 | 交流参数 | 管腿排列 |  
| Pc(mW) Ta=25℃ | Ic mA | BVCBO V | BVCEO V | BVEBO V | ICBO | IEBO | VCE(sat) | hFE | fT MHz |  
| μA | VCBV
 | μA | VEBV
 | V | IcmA
 | IBmA
 |  | VCE V
 | Ic mA
 |  
| C966 | PNP | 900 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 0.1 | 30 | 0.1 | 5 | 2 | 1500 | 30 | 100-320 | 2 | 500 | 120* | ECB |  
| CD544 | PNP | 900 | 1000 | 25 | 25 | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0.7 | 500 | 50 | 60-560 | 2 | 50 | 180* | ECB |  
| CD927 | PNP | 1000 | 2500 | 30 | 25 | 6 | 0.1 | 20 | 0.1 | 4 | 0.6 | 1500 | 75 | 100-560 | 2 | 100 | 150* | ECB |  
| D2551 | NPN | 400 | 100 | 300 | 300 | 6 | 0.1 | 300 | 0.1 | 6 | 0.5 | 20 | 2 | 30-150 | 10 | 20 | 50 | ECB |  
| D2229 | NPN | 800 | 50 | 200 | 150 | 5 | 0.1 | 200 | 0.1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 70-240 | 5 | 10 | 50 | ECB |  
| D2230 | NPN | 800 | 100 | 200 | 160 | 5 | 0.1 | 200 | 0.1 | 5 | 0.5 | 50 | 5 | 120-400 | 10 | 10 | 50 | ECB |  
| D2610 | NPN | 800 | 100 | 300 | 300 | 5 |  |  |  |  | 1.5 | 20 | 2 | 30-200 | 20 | 20 | 50 | ECB |  
| D2271 | NPN | 900 | 100 | 300 | 300 | 6 | 1 | 200 | 1 | 6 | 0.6 | 20 | 2 | 40-200 | 10 | 10 | 50 | ECB |  
| D2383 | NPN | 900 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 1 | 150 | 1 | 6 | 1.5 | 1500 | 150 | 60-120 | 5 | 200 | 20 | ECB |  
| D2482 | NPN | 900 | 100 | 300 | 300 | 7 | 1 | 240 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 30-150 | 10 | 20 | 50 | ECB |  
| D2910 | NPN | 900 | 70 | 180 | 160 | 5 | 0.1 | 80 | 0.1 | 4 | 0.3 | 30 | 3 | 100-400 | 5 | 10 | 150* | ECB |  
| DD438 | NPN | 900 | 700 | 100 | 80 | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0.6 | 500 | 50 | 60-560 | 5 | 50 | 100* | ECB |  
| DD1247 | NPN | 1000 | 2500 | 30 | 25 | 6 | 0.1 | 20 | 0.1 | 4 | 0.4 | 1500 | 75 | 100-560 | 2 | 100 | 150* | ECB |  
| D1383 | NPN | 1000 | 1000 | 30 | 25 | 5 | 0.1 | 20 |  |  | 0.4 | 500 | 50 | 85-340 | 10 | 500 | 200* | ECB |  
| D1384 | NPN | 1000 | 1000 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 20 |  |  | 0.4 | 500 | 50 | 85-340 | 10 | 500 | 200* | ECB |  
| D2688 | NPN | 1250 | 200 | 300 | 300 | 5 | 0.1 | 200 | 0.1 | 5 | 1.5 | 50 | 5 | 40-250 | 10 | 10 | 50 | ECB |  |  
      |  
 
 
 |  |  |